ラックアンカー販売終了のお知らせ
この度弊社製造ラックアンカーにつきまして、2021年12月27日をもちまして販売終了させていただくことになりました。
ラックアンカーは水の抵抗で船のゆれを押さえ、風に流されるのを防ぎます。
釣りなどの沖止まりの他にエンジントラブルの時にも威力を発揮します。
釣りなどの沖止まりの他にエンジントラブルの時にも威力を発揮します。
FBタイプ
製品名 | 適用 | 開口直径 | サルカン | 曳索 | ブイ直径 | ブイ連結索 | 引揚ロープ | オモリ | 定価 |
FB-2 | ~16f | 約2m | ステンレス | 約10m | 約18cm | 約2.3m | 約15m | 約500g | ¥43,000 |
FB-2.5 | 17-21f | 約2.5m | ステンレス | 約10m | 約18cm | 約2.3m | 約15m | 約500g | ¥47,000 |
FB-3 | 22-27f | 約3m | ステンレス | 約10m | 約18cm | 約2.3m | 約15m | 約500g | ¥59,000 |
FB-3.5 | 26-31f | 約3.5m | ステンレスドーム | 約15m | 約24cm | 約4m | 約20m | 約1000g | ¥86,000 |
FB-4 | 30-36f | 約4m | ステンレスドーム | 約15m | 約24cm | 約4m | 約20m | 約1000g | ¥92,000 |
FB-4.5 | 34-40f | 約4.5m | ステンレスドーム | 約15m | 約24cm | 約4m | 約20m | 約1000g | ¥106,000 |
FB-5 | 40f~ | 約5m | ステンレスドーム | 約15m | 約24cm | 約4m | 約20m | 約1000g | ¥114,000 |
- FBタイプは曳索、抵抗体、オモリ、ブイ連結索、および引揚索のセット販売となります
- 持ち運びに便利なキャリーバッグ付きです
- 安全・安心のMade in Japan
製品カタログはこちら (290KB) |
FCタイプ
製品名 | 適用 | 開口直径 | サルカン | 定価 |
FC-4 | ~5t | 約4m | ステンレスドーム | ¥111,250 |
FC-4.5 | 5-8t | 約4.5m | ステンレスドーム | ¥115,000 |
FC-5 | 8-10t | 約5m | ステンレスドーム | ¥127,500 |
FC-6 | 10-15t | 約6m | ステンレスドーム | ¥217,500 |
FC-7 | 15-25t | 約7m | ステンレスドーム | ¥325,000 |
FC-8 | 20-30t | 約8m | ステンレスドーム | ¥397,500 |
FC-9 | 25-35t | 約9m | ステンレスドーム | ¥505,000 |
- FCタイプは曳索、抵抗体、オモリ、ブイ連結索、および引揚索は付属しておりません
ご希望の場合、販売店を通してご相談ください - 遊漁船や大型船には、サイズの大きなFCタイプをお勧めします
- 安全・安心のMade in Japan